


ทีเด็ดบอล ทรรศระบอล
ทีเด็ดบอลเต็งวันนี้
ทีเด็ดบอล ทรรศนะบอล วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 | ||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ราคา | ผลบอล | ทรรศนะ | |
เซเรียบี | ||||||
21:00 | เครโมเนเซ่ | เอ็มโปลี | ปป – 5 | รองเครโมเนเซ่ $$$ | ||
Austria Erste Division | ||||||
23:10 | เอสเคยู อัมเสตทเทน | เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | ปป | รองเอสเคยู อัมเสตทเทน $$$ | ||
23:30 | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ | เอสเค โววาท์ส สเตย์ยา | 0.5 – 10 | รองเอสเค โววาท์ส สเตย์ยา $$$ | ||
23:30 | เอสวี ฮอร์น | เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค | 0.5 | ต่อเอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค $$$ | ||
23:30 | คัพเฟ่นเบิร์ก | ลาฟนิทซ์ | ปป – 10 | รองคัพเฟ่นเบิร์ก $$$ | ||
1:25 | เอฟซี ดอร์นบิร์น 1913 | ออสเตรีย ลัสเตนัว | ปป – 5 | รองเอฟซี ดอร์นบิร์น 1913 $$$ | ||
อีเอฟแอลแชมเปียนชิป | ||||||
23:30 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | บอร์นมัธ เอเอฟซี | 0.5 | ต่อบอร์นมัธ เอเอฟซี $$$ | ||
0:00 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | สวอนซี ซิตี้ | เสมอ | ต่อสวอนซี ซิตี้ $$$ | ||
1:00 | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | ลบสิบ | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส $$$ | ||
ลีกวัน อังกฤษ | ||||||
0:00 | ครูว์ อเล็กซานดร้า | พอร์ทสมัธ | ปป – 10 | รองครูว์ อเล็กซานดร้า $$$ | ||
0:00 | วีแกน แอธเลติก | ซันเดอร์แลนด์ | 0.5/1 – 10 | ต่อซันเดอร์แลนด์ $$$ | ||
0:30 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | อิปสวิช ทาวน์ | ปป – 5 | รองเอเอฟซี วิมเบิลดัน $$$ | ||
1:00 | ลินคอล์น ซิตี้ | มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | ปป – 5 | รองมิลตัน คียนส์ ดอนส์ $$$ | ||
1:00 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | 0.5 – 5 | รองชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ $$$ | ||
1:00 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | ปป – 5 | รองเบอร์ตัน อัลเบี้ยน $$$ | ||
1:00 | แบล็คพูล | แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ | 0.5/1 – 10 | ต่อแบล็คพูล $$$ | ||
1:00 | โรชเดล | สวินดอน ทาวน์ | ลบสิบ | สวินดอน ทาวน์ $$$ | ||
สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น | ||||||
0:00 | จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ | เฮลซิงบอร์ก | เสมอ | รองเฮลซิงบอร์ก $$$ | ||
อีเอฟแอลลีกทู | ||||||
0:30 | มอร์แคมบ์ | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0.5 – 10 | รองสคันธอร์ป ยูไนเต็ด $$$ | ||
1:00 | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | คราวเลย์ ทาวน์ | ปป – 10 | รองคราวเลย์ ทาวน์ $$$ | ||
1:00 | บาร์โรว์ | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | บวกสิบ | ต่อเอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ $$$ | ||
1:00 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | ลบสิบ | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด $$$ | ||
1:00 | ซอลฟอร์ด ซิตี้ | โบลตัน วอนเดอเรอส์ | ลบสิบ | โบลตัน วอนเดอเรอส์ $$$ | ||
1:00 | ฮาโรเกต ทาวน์ | เลย์ตัน โอเรียนท์ | ปป | รองเลย์ตัน โอเรียนท์ $$$ | ||
1:00 | วอลซอลล์ | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | ปป – 5 | รองวอลซอลล์ $$$ | ||
ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ ลิก | ||||||
1:45 | เดอร์รี่ ซิตี้ | แชมร็อค โรเวอร์ส | 1-5 | รองเดอร์รี่ ซิตี้ $$$ | ||
ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก | ||||||
2:00 | เชลซี | ปอร์โต้ | 0.5 | ต่อเชลซี $$$ | ||
2:00 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | บาเยิร์น มิวนิค | ปป – 5 | รองปารีส แซงต์ แชร์กแมง $$$ | ||
โปรตุเกส ดิวิชั่น2 | ||||||
2:30 | ซีดี มาฟรา | คาซ่า เพีย เอซี | ปป – 5 | รองคาซ่า เพีย เอซี $$$ | ||
บราซิล คัมปิโอนาโต เปาลิสตา | ||||||
6:00 | ซานโต อังเดร | เซา เบนโต้ | 0.5 | ต่อซานโต อังเดร $$$ | ||
6:00 | เฟอร์โรเวียเรีย เอสพี | สปอร์ตคลับ คอรินเทียนส์ เปาลิสตา | ปป – 10 | รองเฟอร์โรเวียเรีย เอสพี $$$ | ||
โกปาลิเบร์ตาโดเรส | ||||||
7:30 | ซานโตส | ซาน ลอเรนโซ่ | 0.5 | ต่อซานโตส $$$ |
ทีเด็ดบอลเต็งเมื่อคืน
ปป | รองโปลิเทคนิก้า อายซี่ $$$ | |||||
0:30 | เอฟซี วิโตรุล คอนสตานต้า | กาซ เมตาน เมดิอัส | 0.5 – 5 | รองกาซ เมตาน เมดิอัส $$$ | ||
รัสเซียนพรีเมียร์ลีก | ||||||
22:59 | ซีเอสเคเอ มอสโก | โรเตอร์ โวลโกกราด | 1/1.5 | ต่อซีเอสเคเอ มอสโก $$$$ | ||
โปแลนด์เอ็คสตรัคลาซ่า | ||||||
22:59 | ปิแอส กลิวิส | กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ | 0.5 – 5 | ต่อปิแอส กลิวิส $$$ | ||
พรีเมียร์ลีก | ||||||
0:00 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | เซาแธมป์ตัน | ปป – 10 | รองเวสต์ บรอมมิช อัลเบียน $$$ | ||
2:15 | ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน | เอฟเวอร์ตัน | ปป – 5 | รองเอฟเวอร์ตัน $$$ | ||
เซเรียบี | ||||||
0:00 | คิเอโว่ | ปิซ่า | 0.5 – 10 | ต่อคิเอโว่ $$$ | ||
ออลสเวนส์คาน | ||||||
0:00 | เอไอเค โซลน่า | เดเกอร์ฟอร์ส ไอเอฟ | 0.5 | รองเดเกอร์ฟอร์ส ไอเอฟ $$$ | ||
0:00 | คัลมาร์ | ออสเตอร์ซุนด์เอฟเค | ปป – 5 | รองออสเตอร์ซุนด์เอฟเค $$$ | ||
โปรตุเกส ดิวิชั่น2 | ||||||
0:00 | อคาเดมีโค วิสุ | วิเซล่า | 0.5/1 – 10 | ต่อวิเซล่า $$$ | ||
สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น | ||||||
0:00 | วาสเทราส เอสเค เอฟเค | เอเอฟซี เอสคิลทูน่า | 0.5 – 5 | รองเอเอฟซี เอสคิลทูน่า $$$ | ||
เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | ||||||
0:00 | ลิงบี้ | อัลบอร์ก | ปป – 5 | รองลิงบี้ $$$ | ||
ฮอลแลนด์ จูปิแลร์ลีก | ||||||
1:00 | อาแซด อัลค์มาร์ (เยาวชน) | ดอร์เดรชท์ | 0.5/1 | ต่ออาแซด อัลค์มาร์ $$$ | ||
ต่ออัลเมเร่ ซิตี้ $$$ | ||||||
1:00 | เอ็มวีวี มาสทริสช์ | โรด้า เจซี | ปป | รองเอ็มวีวี มาสทริสช์ $$$ | ||
บุนเดิสลีกา | ||||||
1:30 | ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน | ปป – 10 | รองทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ $$$ | ||
เซเรียอา | ||||||
1:45 | เบเนเวนโต้ | ซัสเซาโล่ | ปป | รองเบเนเวนโต้ $$$ | ||
ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 2 | ||||||
1:45 | แก็งก็อง | ตูลูส | ปป – 10 | รองแก็งก็อง $$$ | ||
จูบิแลร์ ลีก เบลเยียม | ||||||
1:45 | มูสครอน เปรูเวลซ์ | รอแยล อันท์เวิร์พ | 0.5 – 5 | รองมูสครอน เปรูเวลซ์ $$$ | ||
ลาลิกา | ||||||
2:00 | เซลต้า บีโก้ | เซบีย่า | ปป | รองเซลต้า บีโก้ $$$ | ||
เซกุนด้า ดิวิชั่น | ||||||
2:00 | เอดี อัลคอร์ค่อน | คาสเตลล่อน | 0.5 – 5 | รองคาสเตลล่อน $$$$ |